8. Infheistíochtaí
| Bannaí | 2017 €000 |
2016 €000 |
|
|---|---|---|---|
| Ag costas | 416,592 | 556,313 | |
| Luacháil amhail an 31 Nollaig | 419,283 | 560,091 |
Sceideal Sealúchas Infheistíochta:
| Ainmniúil €000 |
Stoc | 2017 Costas €000 |
||
|---|---|---|---|---|
| 13,753 | Banna Státchiste 5.9% 2019 | 15,799 | ||
| 7,752 | Banna Státchiste 4.4% 2019 | 8,484 | ||
| 105,402 | Banna Státchiste 5.0% 2020 | 124,132 | ||
| 5,842 | Banna Státchiste 4.5% 2020 | 6,698 | ||
| 10,242 | Banna Státchiste 0.8% 2022 | 10,659 | ||
| 43,000 | Banna Státchiste 0.0% 2022 | 43,222 | ||
| 6,714 | Banna Státchiste 3.9% 2023 | 8,109 | ||
| 26,572 | Banna Státchiste 3.4% 2024 | 31,960 | ||
| 33,172 | Banna Státchiste 5.4% 2025 | 45,224 | ||
| 25,380 | Banna Státchiste 1.0% 2026 | 26,378 | ||
| 37,554 | Banna Státchiste 2.4% 2030 | 42,954 | ||
| 17,200 | Banna Státchiste 1.7% 2037 | 17,272 | ||
| 34,328 | Banna Státchiste 2.0% 2045 | 35,701 | ||
| 366,911 | 416,592 |
