5. Eisíocaíochtaí
Rinneadh na heisíocaíochtaí seo a leanas ón gCiste le linn na bliana:
| 2017 €000 |
2016 €000 |
|
|---|---|---|
| Ar Threoir an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe: | ||
| An Roinn Turasóireachta, Iompair agus Spoirt | 4,551 | 4,493 |
| An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais | 4,268 | 2,983 |
| An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais | 3,752 | - |
| An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige | 1,083 | 1,560 |
| Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte | 765 | 1,275 |
| An Roinn Gnõthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí | 527 | - |
| An Roinn Oideachais agus Scileanna | 507 | 549 |
| Seirbhís Phríosúin na hÉireann (arna riar ag Pobal) | 200 | 188 |
| An Roinn Forbatha Tuaithe agus Pobail | - | 993 |
| 15,653 | 12,041 |
