13. Infháltais (Reatha)
| 2017 €000 |
2016 €000 |
|
|---|---|---|
| Suimeanna infhaighte ó GNBS | 1,834 | 5,295 |
| Suimeanna infhaighte ó CISÉ | 1,583 | 454 |
| Suimeanna infhaighte ó CBSÉ | 523 | 214 |
| An bPríomh-Chiste | - | 2,025 |
| Féichiúnaithe eile | 416 | 861 |
| Réamhíocaíochtaí | 2,236 | 1,996 |
| 6,592 | 10,845 |
Cuimsítear go príomha le infháltais eile ioncam ó Urrús faoi Chumhdach Sócmhainní agus ioncam dlite ón nGníomhaireacht Airgeadais do Thithe.
