Ráiteas ar Fhiachas Náisiúnta
Ag 31 Nollaig 2016
| Nóta | 2016 €m |
2015 €m |
|
|---|---|---|---|
| Fiachas Meántéarmach / Fadtéarmach | |||
| Bannaí Rialtas na hÉireann | 7 | 121,645 | 125,086 |
| Maoiniú Chlár AE / CAI | 8 | 50,298 | 49,747 |
| Iasachtaí Eile Meántéarmacha / Fadtéarmacha | 9 | 1,698 | 1,168 |
| 173,641 | 176,001 | ||
| Fiachas Gearrthéarmach | |||
| Páipéar Gearrthéarmach | 10 | 3,375 | 2,347 |
| Iasachtaí ó Chistí Aire | 11 | 2,519 | 1,579 |
| 5,894 | 3,926 | ||
| Scéimeanna Coigiltis Stáit | |||
| Táirgí Coigiltis Stáit | 12 | 17,194 | 16,692 |
| Ollfhiachas Náisiúnta | 196,729 | 196,619 | |
| Airgead agus Sócmhainní Airgeadais Eile | 13 | (11,119) | (13,554) |
| Fiachas Náisiúnta | 14 | 185,610 | 183,065 |
Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.
Thar ceann na Gníomhaireachta
Conor O'Kelly, Príomhfheidhmeannach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
Willie Walsh, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
8 Bealtaine 2017
