Ráiteas ar Sreafaí Airgid
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2016
| Nóta | 2016 €'000 |
2015 €'000 |
|
|---|---|---|---|
| Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin | |||
| Ioncam / Caiteachas Glan | - | - | |
| Dímheas sócmhainní seasta | 10 | 1,737 | 1,707 |
| Amúchadh sócmhainní dholáimhsithea | 11 | 64 | - |
| Brabús ar dhiúscairt sócmhainní seasta | (23) | (49) | |
| (Méadú) ar infháltais | 12, 13 | (381) | (3,877) |
| (Laghdú) / Méadú ar shuimeanna iníoctha | 14 | (2,421) | 7,126 |
| (Laghdú) ar ioncam iarchurtha | 14, 15 | (467) | (469) |
| Méadú i soláthairtí | 16 | 315 | - |
| Maoiniú caipitil | 17 | 1,837 | 920 |
| Amúchadh an Mhaoinithe Caipitil | 17 | (1,824) | (1,711) |
| (Glan-eisreabhadh) / Glan-insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin | (1,163) | 3,647 | |
Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta |
|||
| Íocaíochtaí le sócmhainní seasta a fháil | 10 | (595) | (920) |
| Íocaíochtaí le sócmhainní dholáimhsithea a fháil | 11 | (1,242) | - |
| Fáltais ó dhíol sócmhainní seasta | 46 | 53 | |
| (Glan-eisreafaí) airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta | (1,791) | (867) | |
(Laghdú) / méadú ar airgead sa bhanc |
(2,954) |
2,780 |
|
| Airgead sa bhanc amhail an 1 Eanáir | 3,789 | 1,009 | |
Airgead sa bhanc amhail an 31 Nollaig |
835 |
3,789 |
