Ráiteas maidir leis an Staid Airgeadais
Amhail an 31 Nollaig 2016
| Nóta | 2016 €'000 |
2015 €'000 |
|
|---|---|---|---|
| Sócmhainní | |||
| Airgead sa Bhanc | 2,757 | 3,023 | |
| Infháltais | 10 | 9,071 | 9,428 |
| Infheistíochtaí | 9 | 5,119 | 5,469 |
| 16,947 | 17,920 | ||
Dliteanais |
|||
| Dliteanais Scéime | 9 | (5,119) | (5,469) |
| Iasachtaí ó Chiste Bhanc Taisce an Phoist | 11 | (3,500) | (2,800) |
| Dliteanais eile | 12 | (8,328) | (9,651) |
| (16,947) | (17,920) |
Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.
Thar ceann na Gníomhaireachta
Conor O'Kelly, Príomhfheidhmeannach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
Willie Walsh, Cathaoirleach
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
8 Bealtaine 2017
