Ráiteas ar Sreafaí Airgid
| Punann lánroghnach 1 Eanáir 2015 go dtí 31 Noll €'m |
Punann lánroghnach 22 Noll 2014 go dtí 31 Noll €'m |
Punann faoi threoir 1 Eanáir 2015 go dtí 31 Noll €'m |
Punann faoi threoir 22 Noll 2014 go dtí 31 Noll €'m |
Iomlán 1 Eanáir 2015 go dtí 31 Noll 2015 €'m |
Iomlán 22 Noll 2014 go dtí 31 Noll 2014 €'m |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin | ||||||
| Ús a fuarthas | 46 | - | - | - | 46 | - |
| Athéilimh Chánach a fuarthas | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Díbhinní a fuarthas | 34 | - | 446 | - | 480 | - |
| Ioncam eile a fuarthas | 26 | - | - | - | 26 | - |
| Fáltais ó dhíol infheistíochtaí | 7,207 | 275 | 2,465 | 1,109 | 9,672 | 1,384 |
| Ceannach infheistíochtaí | (7,845) | (93) | - | - | (7,845) | (93) |
| Comhthaobhacht glanairgid a fuarthas | 15 | - | - | - | 15 | - |
| Glanfháltais ó ghníomhaíochtaí díorthacha | 0 | - | - | - | 0 | - |
| Costais oibriúcháin íoctha | (15) | - | - | - | (15) | - |
| Glanairgead ó ghníomhaíochtaí oibríochta | (531) | 182 | 2,911 | 1,109 | 2,380 | 1,291 |
| Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí maoiniúcháin | ||||||
| Aistriú idir punanna | 280 | - | (280) | - | - | - |
| Aistrithe (chuig) / ón Státchiste | 335 | - | (3,500) | - | (3,165) | - |
| Aistriú ón CNP | 0 | 1,505 | - | - | 0 | 1,505 |
| Glanairgead ó ghníomhaíochtaí maoinithe | 615 | 1,505 | (3,780) | - | (3,165) | 1,505 |
| (Glanlaghdú)/glanmhéadú in airgead agus coibhéisí airgid | 84 | 1,687 | (869) | 1,109 | (785) | 2,796 |
| Airgead Tosaigh agus coibhéisí airgid | 1,689 | - | 1,109 | - | 2,798 | - |
| Tionchar luaineachtaí ráta malairte ar airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim | (42) | 2 | - | - | (42) | 2 |
| Airgead agus coibhéisí airgid deiridh | 1,731 | 1,689 | 240 | 1,109 | 1,971 | 2,798 |
