8. Infheistíochtaí
| Bannaí | 2016 €'000 |
2015 €'000 |
|---|---|---|
| Ag costas | 556,313 | 885,746 |
| Luacháil amhail an 31 Nollaig | 560,091 | 893,196 |
Sceideal Sealúchas Infheistíochta:-
| Ainmniúil €'000 |
Stoc | 2016 Costas €'000 |
|---|---|---|
| 898 | Banna Státchiste 5.5% 2017 | 963 |
| 18,914 | Banna Státchiste 4.5% 2018 | 21,024 |
| 32,852 | Banna Státchiste 5.9% 2019 | 37,519 |
| 42,053 | Banna Státchiste 4.4% 2019 | 50,651 |
| 78,694 | Banna Státchiste 5.0% 2020 | 92,272 |
| 111,402 | Banna Státchiste 4.5% 2020 | 135,805 |
| 16,742 | Banna Státchiste 0.8% 2022 | 17,496 |
| 17,714 | Banna Státchiste 3.9% 2023 | 21,841 |
| 27,672 | Banna Státchiste 3.4% 2024 | 33,930 |
| 42,172 | Banna Státchiste 5.4% 2025 | 58,973 |
| 14,740 | Banna Státchiste 1.0% 2026 | 14,844 |
| 35,854 | Banna Státchiste 2.4% 2030 | 41,784 |
| 25,978 | Banna Státchiste 2.0% 2045 | 29,211 |
| 465,685 | 556,313 |
