5. Eisíocaíochtaí
Rinneadh na heisíocaíochtaí seo a leanas ón gCiste le linn na bliana:
| 2016 €000 |
2015 €000 |
|
|---|---|---|
| Ar Threoir an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe: | ||
| An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil3 4 | 993 | 2,596 |
| An Roinn Turasóireachta agus Iompair | 4,493 | 1,942 |
| Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte | 1,275 | 1,915 |
| An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige | 1,560 | 759 |
| An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais | 2,983 | 733 |
| Seirbhís Phríosúin na hÉireann (arna riar ag Pobal3) | 188 | 189 |
| An Roinn Oideachais agus Scileanna | 549 | (12) |
| An Roinn Coimirce Sóisialaí | - | 906 |
| Pobal3 (aisíocaíocht) | - | (89) |
| 12,041 | 8,939 |
3. Le haghaidh tuilleadh sonraí maidir leis an soláthróir seirbhísí Pobal, agus an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, féach Nóta 7
4. Rinneadh 634k de na heisíocaíochtaí in 2016 leis an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil tar éis an fhreagracht as roinnt tionscadal a aistriú chuig an Roinn sin.
