7. Speansais
| 2016 €'000 |
2015 €'000 |
||
|---|---|---|---|
| Costais na Gníomhaireachta um Éilimh ar an Stát | |||
| Táillí dlí | 24,365 | 18,516 | |
| Táillí Leighis | 4,026 | 3,798 | |
| Táillí innealtóirí | 429 | 345 | |
| Táillí Eile (lena n-áirítear táillí iniúchta agus achtúirí) | 1,605 | 1,328 | |
| 30,425 | 23,987 | ||
| Costais ghearánaí | |||
| Táillí dlí | 41,184 | 30,094 | |
| Táillí Saineolaithe Eile | 223 | 604 | |
| Costais Taistil | 17 | 18 | |
| 41,424 | 30,716 | ||
| Speansais finnéithe | 4 | 7 | |
| Iomlán speansais eile | 71,853 | 54,710 |
