8. Infheistíochtaí

Ciste Bhanc Taisce an Phoist

Bannaí 2015
€'000
2014
€'000
Ag costas 885,746 1,791,925
Luacháil amhail an 31 Nollaig 893,196 1,825,383
Sceideal Sealúchas Infheistíochta:
Ainmniúil
€'000
Stoc 2015
Costas
€'000
212,682 Banna Státchiste 4.6% 2016 221,894
26,107 Banna Státchiste 5.5% 2017 29,548
27,124 Banna Státchiste 4.5% 2018 31,183
45,652 Banna Státchiste 5.9% 2019 53,102
109,225 Banna Státchiste 4.4% 2019 134,185
62,194 Banna Státchiste 5.0% 2020 73,903
77,904 Banna Státchiste 4.5% 2020 96,105
43,950 Banna Státchiste 0.8% 2022 44,924
22,714 Banna Státchiste 3.9% 2023 27,801
30,172 Banna Státchiste 3.4% 2024 35,873
45,972 Banna Státchiste 5.4% 2025 63,415
36,525 Banna Státchiste 2.4% 2030 40,163
35,210 Banna Státchiste 2.0% 2045 33,650
775,431 885,746

< NÓTA ROIMHE

NÓTAÍ EILE >