9. Iasachtaí Eile Meántéarmacha / Fadtéarmacha
| 2016 €m |
2015 €m |
||
|---|---|---|---|
| An Banc Eorpach Infheistíochta | 950 | 520 | |
| Láithrithe Príobháideacha | 602 | 602 | |
| Nótaí Meántéarmacha / Fadtéarmacha | 100 | - | |
| Banc Forbartha Chomhairle na hEorpa | 41 | 41 | |
| Iasachtaí Eile Meántéarmacha / Fadtéarmacha | 5 | 5 | |
| 1,698 | 1,168 |
