11. Sócmhainní doláimsithe
| Costais bhogearraí €'000 |
Iomlán €'000 |
|
|---|---|---|
| Costas: | ||
| Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2016 | - | - |
| Suimiúcháin ar chostas | 1,242 | 1,242 |
| Diúscairtí | - | - |
| Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2016 | 1,242 | 1,242 |
Amúchadh Carntha: |
||
| Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2016 | - | - |
| Amúchadh don bhliain | 64 | 64 |
| Diúscairtí | - | - |
| Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2016 | 64 | 64 |
| Glanluach Leabhar amhail an 31 Nollaig 2016 | 1,178 | 1,178 |
| Glanluach Leabhar amhail an 31 Nollaig 2015 | - | - |
Rinneadh costais bhogearraí a ghearradh roimhe ar an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Ioncam Cuimsitheach Eile sa bhliain inar tabhaíodh iad. Sa tréimhse reatha déantar sócmhainní forbartha córais tríú páirtí a mheas ag costas lúide amúchadh carntha agus aon chaillteanais bhearnaithe charntha (nóta 4.6).
Déantar amúchadh a áireamh bunaithe ar shaolré ionchais na sócmhainní doláimhsithe mar a leanas:
Bogearraí ríomhaire
5 bliana
