13. Infháltais (Reatha)
| 2016 €'000 |
2015 €'000 |
|
|---|---|---|
| Suimeanna infhaighte ó GNBS | 5,295 | 5,723 |
| Suimeanna infhaighte ó CISÉ | 454 | 1,910 |
| Suimeanna infhaighte ó CBSÉ | 214 | 350 |
| an bPríomh-Chiste | 2,025 | - |
| Féichiúnaithe eile | 861 | 522 |
| Réamhíocaíochtaí | 1,996 | 2,012 |
| 10,845 | 10,517 |
Cuimsítear go príomha le infháltais eile ioncam ó Urrús faoi Chumhdach Sócmhainní agus ioncam dlite ón nGníomhaireacht Airgeadais do Thithe.
