17. Cuntas caipitil
| 2016 €'000 |
2015 €'000 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Iarmhéid tosaigh | 1,698 | 2,489 | ||
| Aistriú chuig Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas | ||||
| Maoiniú sócmhainne | ||||
| Sócmhainní Seasta | 1,837 | |||
| Amúchadh an Mhaoinithe Caipitil | ||||
| Amúchadh de réir dímheasa | (1,801) | |||
| Glansuim a scaoileadh ar dhiúscairt sócmhainne | (23) | (1,824) | 13 | (791) |
| Iarmhéid deiridh | 1,711 | 1,698 |
