13. Infháltais (Reatha)
GBCN Chuntas Riaracháin
| 2015 €'000 |
2014 €'000 |
|
|---|---|---|
| Suimeanna infhaighte ó GNBS | 5,723 | 1,344 |
| Suimeanna infhaighte ó CISÉ | 1,910 | 182 |
| Suimeanna infhaighte ó SBCI | 350 | 676 |
| an bPríomh-Chiste | - | 1,092 |
| Féichiúnaithe eile | 522 | 2,106 |
| Réamhíocaíochta | 2,012 | 1,327 |
| 10,517 | 6,727 |
Cuimsítear go príomha le féichiúnaithe eile aisíocaíochtaí dlite ón nGníomhaireacht um Éilimh ar an Stát, ioncam ó Urrús faoi Chumhdach Sócmhainní agus ioncam dlite ón nGníomhaireacht Airgeadais do Thithe.
