16. Cuntas caipitil
GBCN Chuntas Riaracháin
| 2015 €'000 |
2014 €'000 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Iarmhéid tosaigh (nóta 22) | 2,489 | 2734 | ||
| Aistriú chuig Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas | ||||
| Maoiniú sócmhainne | ||||
| -Sócmhainní Seasta | 920 | |||
| Amúchadh an Mhaoinithe Caipitil | ||||
| -Amúchadh de réir dímheasa | (1,707) | |||
| -Glansuim a scaoileadh ar dhiúscairt sócmhainne | (4) | (1,711) | (791) | (245) |
| Iarmhéid deiridh | 1,698 | 2,489 |
