3. Ús a Íocadh
Fiachas Náisiúnta na hÉireann
| 2015 €'000 |
2014 €'000 |
|
|---|---|---|
| Ús a Íocadh ar Fhiachas Meántéarmach/Fadtéarmach | ||
| Bannaí Rialtas na hÉireann | 4,807,531 | 4,974,316 |
| Maoiniú Chlár AE/CAI | 1,316,356 | 1,842,213 |
| Díorthaigh lena bhfálaítear Fiachas Meántéarmach/Fadtéarmach | 354,188 | 324,108 |
| Láithrithe Príobháideacha | 34,693 | 34,693 |
| An Banc Eorpach Infheistíochta | 8,059 | 3,665 |
| Banc Forbartha Chomhairle na hEorpa | 674 | 277 |
| Fiachas Meántéarmach/Fadtéarmach Eile | (12) | 815 |
| 6,521,489 | 7,180,087 | |
| Ús a Íocadh ar Fhiachas Gearrthéarmach | ||
| Páipéar Tráchtála de chuid na hEorpa | 10,668 | 4,759 |
| Nótaí Státchiste | 288 | 8,959 |
| Billí Státchiste na hÉireann | 10 | 664 |
| Nótaí Seirbhísí Lárnacha | 617 | 152 |
| 11,583 | 14,534 | |
| Ús a Íocadh ar Scéimeanna Coigiltis Stáit | ||
| Cairteacha Coigiltis | 211,802 | 197,953 |
| Bannaí Coigiltis | 197,329 | 136,605 |
| Bannaí Náisiúnta Dlúthpháirtíochta | 30,259 | 16,657 |
| Duaiseanna i leith Duaisbhannaí | 28,893 | 32,873 |
| Tráthchoigiltí | 14,518 | 15,544 |
| 482,801 | 399,632 | |
| Ús Iomlán a Íocadh | 7,015,873 | 7,594,253 |
Áirítear sna híocaíochtaí úis ar Scéimeanna Coigiltis Stáit aistrithe chuig Ciste na gCuntas Díomhaoin i leith ús carntha caipitlithe ar chuntais faoi leith ar shainigh An Post iad mar chuntais díomhaoine faoin Acht um Chuntais Dhíomhaoine, 2001. Is iad seo a leanas na glansuimeanna úis a aistríodh:
| 2015 €'000 |
2014 €'000 |
|
|---|---|---|
| Cairteacha Coigiltis | 3,897 | 787 |
| Bannaí Coigiltis | 832 | 1,029 |
| Tráthchoigiltí | 765 | 255 |
| 5,494 | 2,071 |
