12. Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim
Ciste Infheistíochta Straitéisí d’Éirinn
| 2015 €m |
2014 €m |
|
|---|---|---|
| Punann lánroghnach | ||
| Airgead Tirim ag Banc Ceannais na hÉireann | 1,169 | 176 |
| Airgead Tirim ag Caomhnóir | 112 | 63 |
| Billí Státchiste | 450 | 1,450 |
| 1,731 | 1,689 | |
| Punann faoi threoir | ||
| Airgead Tirim ag Banc Ceannais na hÉireann | 240 | 1,109 |
