7. Sócmhainní agus dliteanais airgeadais lánroghnacha
Ciste Infheistíochta Straitéisí d’Éirinn
| Infheistíochtaí ag FVTPL | 2015 €m |
2014 €m |
|---|---|---|
| Gnáthscaireanna Luaite | 1,091 | 1,272 |
| Gnáthscair Phríobháideach Dhíreach | 17 | 0 |
| Gnáthscaireanna Neamhluaite | 0 | 0 |
| Ionstraimí Fiachais Luaite | 581 | 534 |
| Ionstraimí Fiachais Neamhluaite | 160 | 247 |
| Infheistíochtaí Réadmhaoine | 236 | 246 |
| Infheistíochtaí Gnáthscair Phríobháidigh | 367 | 240 |
| Infheistíochtaí Foraoiseachta | 30 | 27 |
| Bonneagar | 125 | 76 |
| Cistí Infheistíochta Luaite | 2,306 | 1,722 |
| Cistí Infheistíochta Neamhluaite | 387 | 338 |
| Bannaí Eile | 25 | 17 |
| Infháltais Fhadtéarmacha | 18 | 356 |
| Roghanna Cothromais | 11 | 31 |
| Gnóthachan Neamhréadaithe ar Chonarthaí i Malairt Eachtrach | 2 | - |
| Iomlán Infheistíochtaí ag FVTPL | 5,356 | 5,106 |
| Iasachtaí agus infháltais | ||
| Fiachas Eile | 300 | 321 |
| Bannaí Eile | 95 | 63 |
| Iomlán na n-iasachtaí agus na n-infháltas | 395 | 384 |
| Dliteanais airgeadais | ||
| Caillteanas Neamhréadaithe ar Thodhchaíochtaí | (1) | (6) |
| Caillteanas Neamhréadaithe ar Chonarthaí i Malairt Eachtrach | - | (47) |
| Iomlán na ndliteanas airgeadais | (1) | (53) |
| Airgead agus infheistíochtaí eile | ||
| Billí Státchiste | 450 | 1,450 |
| Airgead Tirim | 1,281 | 239 |
| Iomlán an airgid agus na gcoibhéisí airgid | 1,731 | 1,689 |
| Iomlán sócmhainní agus dliteanais airgeadais lánroghnacha | 7,481 | 7,126 |
| Suimeanna infhaighte trádála agus suimeanna infhaighte eile | 396 | 18 |
| Iarmhéid dlite ó bhróicéirí | - | 35 |
| Iarmhéid dlite le bróicéirí | (15) | 0 |
| Dliteanais eile | (5) | (7) |
| Iomlán glansócmhainní lánroghnacha | 7,857 | 7,172 |
